Far East Maverick

I am a true maverick. I am far east.

2020-21シーズン開幕ロスター

まとめておきます。

 

ROSTER

  • 背番号/名前/ポジション/身長/体重/年齢/経験年数/出身
  • 2 タイラー・ベイ F 201cm 109kg 22歳 R コロラド大 ※2ウェイ契約
  • 13 ジェイレン・ブランソン G 185cm 86kg 24歳 2年 ヴィラノヴァ大
  • 3 トレイ・バーク G 183cm 84kg 28歳 7年 ミシガン大
  • 33 ウィリー・コーリー=スタイン C 213cm 109kg 27歳 5年 ケンタッキー大
  • 77 ルカ・ドンチッチ F/G 201cm 104kg 21歳 2年 スロヴェニア
  • 10 ドリアン・フィニー=スミス F 201cm 100kg 27歳 4年 フロリダ大
  • 8 ジョシュ・グリーン G 198cm 95kg 20歳 R アリゾナ大/オーストラリア
  • 11 ティム・ハーダウェイJr. G/F 196cm 93kg 28歳 7年 ミシガン大
  • 14 ネイト・ヒントン G/F 196cm 95kg 21歳 R ヒューストン大 ※2ウェイ契約
  • 25 ウェス・イワンドゥ F 198cm 89kg 26歳 3年 カンザス州大
  • 16 ジェームズ・ジョンソン F 201cm 109kg 33歳 11年 ウェイクフォレスト大
  • 42 マクシ・クリーバー F 208cm 109kg 28歳 3年 ドイツ
  • 51 ボバン・マリヤノヴィッチ C 224cm 132kg 32歳 5年 セルビア
  • 6 クリスタプス・ポルジンギス F/C 221cm 109kg 25歳 4年 ラトヴィア
  • 7 ドワイト・パウエル F/C 208cm 109kg 29歳 6年 スタンフォード大/カナダ
  • 0 ジョシュ・リチャードソン G 198cm 91kg 27歳 5年 テネシー
  • 1 タイレル・テリー G 188cm 73kg 20歳 R スタンフォード

 

IN

  • タイラー・ベイ(←76ers(トレード・ドラフト))
  • ジョシュ・グリーン(ドラフト)
  • ネイト・ヒントン(FA)
  • ウェス・イワンドゥ(FA)
  • ジェームズ・ジョンソン(←サンダー(トレード))
  • ジョシュ・リチャードソン(←76ers(トレード))
  • タイレル・テリー(ドラフト)

 

OUT

  • J.J. バレア(再契約→ウェイヴ)
  • アントニウスクリーヴランド(FA) ※2ウェイ契約
  • セス・カリー(→76ers(トレード))
  • ジャスティン・ジャクソン(→サンダー(トレード))
  • マイケル・キッド=ギルクリスト(FA)
  • コートニー・リー(再契約→ウェイヴ)
  • ジョシュ・リーヴス(FA) ※2ウェイ契約
  • デロン・ライト(→ピストンズ(トレード))